各料金表
●支払いについて
◆料金は、原則として退所日の9:00までに現金で事務室でお支払いください。
◆県内の学校団体に限り、2週間以内であれば、下記の方法で後日支払うことができます。
①現金持参。(電話で来所日時を確認し、17:00までに事務室でお支払いください。)
②指定の銀行口座に振込む。(ただし、振込手数料は利用団体でご負担いただきます。)
●施設使用料金(1人あたり)※消費税含む
区分 | 26歳以上 | 25歳以下(6歳未満・小・中学生を除く) | 小・中学生 | 6歳未満 | |
---|---|---|---|---|---|
宿泊費 1人1泊につき |
本館 | 2,360円 | 700円 | 360円 | 280円 添い寝無料 |
キャンプ場 | 160円 | 90円 | 無料 | ||
日帰り利用料 | 90円 | 無料 |
●食事料金(1食あたり)※消費税含む
朝食 | 昼食 | 夕食 | 合計 |
---|---|---|---|
1食 430円 | 1食 530円 | 1食 670円 | 1,630円 |
●弁当メニュー 受け渡し時間(10:00~12:00)
品名 | トンカツ弁当 | 豚生姜焼弁当 | ミックスフライ弁当 ※わかめご飯 |
ハンバーグ弁当 | リス弁当(園児用) ※のりたまご飯 |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 680円 | 680円 | 680円 | 660円 | 520円 |
※食物アレルギーの対応は出来ません。(参考資料としてホームページに写真を掲載しています)
※同一団体では、同一の弁当メニューの注文をお願いしています。
※弁当注文数の変更可能日時は、受取日の8日前の午後3時までです。以降は、キャンセル料金が発生します。(詳細は、お問合せください)
●野外調理のメニューと1食あたりの料金
メニュー | 金額 | 材料名及び使用量 |
---|---|---|
米 | 150円 | 米150g(約1合:ごはん約340g) |
炊き上がりごはん | 190円 | 炊き上がりごはん250g |
カレー | 420円 | 豚肉(60g)・じゃが芋(中 1/2ヶ)・にんじん(中 1/5ヶ)・玉ねぎ(中 1/6ヶ)・カレールー(30g) |
焼きそば | 420円 | 焼きそば麺(1玉)・豚肉(60g)・キャベツ(1/20ヶ)・にんじん(1/8ヶ)・玉ねぎ(1/8ヶ)・ 焼きそばソース・青のり・油・花かつお |
バーベキューセット | 970円 | 豚肉ロース(30g×4)・玉ねぎ(中 1/4ヶ)・ピーマン(1/2ヶ)・粗挽きウィンナー2本・焼きそば麺(1玉) ・焼きそばソース・キャベツ(1/10ヶ)・まいたけ(1/4パック) |
豚汁 | 440円 | 豚肉(60g)・じゃが芋(1/2ヶ)・にんじん(1/8ヶ)・ねぎ(10g)・玉ねぎ(1/6ヶ)・大根(20g)・ 油揚げ(10g)・味噌・だし |
うどん(温・冷) | 310円 | 中力粉(100g)・塩(5g)・ねぎ(8g)・出し汁(300cc)・揚げ玉(8g)・ナルト(1枚) |
流しそうめん | 310円 | 乾麺(120g)・ねぎ(8g)・出し汁・おろししょうが・ナルト(1枚)・ミニトマト(1ヶ) |
ピザ | 380円 | 中力粉(100g)・玉ねぎ(1/10ヶ)・ウィンナー(2本)・ピーマン(1/2ヶ)・ピザソース・チーズ ・コーン・砂糖・塩・ドライイースト(3g) |
パン | 210円 | パンミックス(100g)・ドライイースト(1g) ・卵(つやだし用) |
※野外調理の注文数の変更可能日は、利用日の4日前の午後5時までです。
●飲料、アイスクリーム、おにぎり、パン
ペットボトル600ml(麦茶) | 140円 |
---|---|
ペットボトル550ml(水) | 120円 |
ペットボトル500ml(スポーツ飲料) | 140円 |
ペットボトル280ml(オレンジ・アップル・緑茶) | 各120円 |
紙パック250ml(オレンジ・アップル) | 各110円 |
バニラアイス90ml(5~9月のみ) | 90円 |
海苔おにぎり100g(梅・鮭・しそ昆布)※種類別に数を発注してください。 | 各140円 |
パン(クリームパン、ジャムパン、あんぱん) | 各130円 |
※海苔おにぎり、パンの注文数変更可能日は、弁当メニューと同じとなります
●活動費
木の実や枝を使ったクラフト | 木のキーホルダー | 各1個 150円 |
---|---|---|
ペンダント | ||
置物 | ||
壁飾り | ||
竹を使ったクラフト | 竹の箸 | |
竹の器 | ||
竹ぽっくり | ||
竹とんぼ | ||
その他のクラフト | スプーン竹とんぼ | |
まが玉 | 1個 200円 |
舟作り | 1艘 | 500円 |
---|---|---|
石窯使用料(薪代含む) | 1窯 | 3,500円 |
野外調理 薪代 | 1食 | 150円 |
野外調理 ガス代 | 1食 | 150円 |
キャンプファイヤー薪代 (薪16本:30分程度) |
1セット | 4,800円 |
|
●食の安全のために
◆食物アレルギー、食事制限のある利用者については、事前にご連絡ください。
◆感染症の拡大を防ぐため、嘔吐や下痢などの症状が出た場合には、直ちに事務室へ連絡してください。